产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 集电器

天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆
产品型号: 天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆
产品展商: 上海天皋电气有限公司
产品文档: 无相关文档

简单介绍

天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆YBF YB橡套扁平软电缆简单介绍 电缆的结构特点: 扁型橡套电缆是按照国家Q1320282、AQ001-91标准组织生产,适用于交流额定电压450v/750v及以下的移动式电气设备中,扁形结构特别适用于频繁弯曲的场合,不易扭结,如起重机、行车等。 天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆


天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆  的详细介绍

天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆


扁平橡套软电缆是按Q1320282、AQ00-91标准组织生产,适用交流额定电压UO/U为450V/750V及以下的移动式电器设备中。扁型结构特别适用于频繁弯曲的场合,不扭结,折叠整齐,如起重机械,行车,YB,YBF,YBZ三大类产品均能满足各种场合的需要。

扁平软电缆 扁平软电缆
型号
 
名称 主要用途
YB
移动扁型橡套电缆
作室内起重运输机械电源线
YBF
非延燃性移动扁型橡套电缆
 
适用于户外接触油污场合,具有耐气候性和非延燃性
YBZ 阻燃性扁型橡套电缆 同YBF具有阻燃性
 
规格 导体结构 电缆参考数据 20℃*小
绝缘电阻
外径上限
(宽度x厚度)
近似
重量
20℃*大
直流电阻
芯数x截面积
扁平软电缆
根数/直径
mm
YB YBF
YBZ
mm
YB YBF
YBZ
kg/mm
不镀锡
Ω/KM
镀锡
Ω/KM
YB
YBF
YBZ
3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.30 3.39
3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5.0 50 400
3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.30 3.34 50 400
3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.30 3.38 50 400
6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.20 1.27 50 400
3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300
规格 导体结构 电缆参考数据 20℃*小
绝缘电阻
外径上限
(宽度x厚度)
近似
重量
20℃*大
直流电阻
芯数x截面积
扁平软电缆
根数/直径
mm
YB YBF
YBZ
mm
YB YBF
YBZ
kg/mm
不镀锡
Ω/KM
镀锡
Ω/KM
YB
YBF
YBZ
3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.30 3.39
3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5.0 50 400
3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.30 3.34 50 400
3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.30 3.38 50 400
6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.20 1.27 50 400
3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300



天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆

天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆

天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆


天皋电气YBF YB橡套扁平软电缆


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31011402005122号